Empenhos Recebidos
| ORD | DATA | A QUEM SE DESTINOU | EMPENHO | VALOR | |||
| 01 | 25/02/2011 | COPA ABELHA/2011 - DADAZINHO | 05172/11 | R$ |
|||
| 02 | 03/03/2011 | ADRIANO OLIVEIRA (ADRIANO DA JATAIENSE) | 05584/11 | R$ |
|||
| 03 | 26/04/2011 | ADRIANO OLIVEIRA (ADRIANO DA JATAIENSE) | 09714/11 | R$ |
|||
| 04 | 01/06/2011 | ADIJ | 12112/11 | R$ |
|||
| 05 | 01/07/2011 |
CAMPEONATO GOIANO DE BASQUETE - PROF.JUSCELANIO |
14279/11 | R$ |
|||
| 06 | 15/09/2011 | AABB DE JATAÍ | 19156/11 | R$ |
|||
| 07 | 10/10/2011 | CAMPEONATO GOIANO DE BASQUETE - PROF.JUSCELANIO | 20727/11 | R$ |
|||
| 08 | 24/10/2011 | ADRIANO OLIVEIRA (ADRIANO DA JATAIENSE) | 21725/11 | R$ |
|||
| 09 | 03/11/2011 | JOGOS JEM/2011 SEC.MUN.EDUCAÇÃO | 22358/11 | R$ |
|||
TOTAL: R$ 21.959,00 |
|||||||
SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO 02/2011
Ordem(s) de Pagamento(s)
|
N. |
Código Ordem Pagamento |
Data |
Valor Pago |
|
1 |
111512 |
28/03/2011 |
R$10.000,00 |
|
2 |
117974 |
24/05/2011 |
R$10.000,00 |
|
3 |
121639 |
29/06/2011 |
R$13.000,00 |
|
4 |
125140 |
08/08/2011 |
R$5.000,00 |
|
5 |
128496 |
15/09/2011 |
R$5.000,00 |
|
6 |
133630 |
21/10/2011 |
R$ 5.000,00 |
|
7 |
140831 |
22/12/2011 |
R$ 6.000,00 |
|
8 |
141370 |
27/12/2011 |
R$ 9.000,00 |
|
TOTAL R$ 63.000,00 |


